主要設備一覧
| 名称 | 仕様 | メーカー | ワーク寸法 | 動作方法 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| フエルト製造ライン | ランダム | - | 幅2100mm | 2ライン | |
| フエルト製造ライン | ニードルパンチ | - | 幅2100mm | 1ライン | |
| 油圧裁断機 | - | - | 1200mm×2000mm | 手動 | 4台 |
| バーチカル裁断機 | - | 奥行1600mm | 手動 | 1台 | |
| フエルトスライサー | - | 有効幅1500mm | 手動 | 1台 | |
| エマルジョンロールコーター | - | 有効幅1250mm | 手動 | 1台 | |
| ホットメルトロールコーター | - | 有効幅600mm | 手動 | 2台 | |
| ホットメルトアプリケーター | - | 吹き付け | 手動 | 2台 |







